Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.  

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 4 12,90% 0 0,00% 4 12,90%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 6 19,35% 3 9,68% 3 9,68%
4 SLTP/SEDERAJAT 9 29,03% 3 9,68% 6 19,35%
5 SLTA / SEDERAJAT 11 35,48% 6 19,35% 5 16,13%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 1 3,23% 0 0,00% 1 3,23%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 31 100,00% 12 38,71% 19 61,29%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 31 100,00% 12 38,71% 19 61,29%

Peta Desa

Kategori

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung