Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.  

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1 3,23% 0 0,00% 1 3,23%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 1 3,23% 0 0,00% 1 3,23%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 29 93,55% 12 38,71% 17 54,84%
JUMLAH 31 100,00% 12 38,71% 19 61,29%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 31 100,00% 12 38,71% 19 61,29%

Peta Desa

Kategori

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung