Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.  

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 28 90,32% 10 32,26% 18 58,06%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 3 9,68% 2 6,45% 1 3,23%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 31 100,00% 12 38,71% 19 61,29%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 31 100,00% 12 38,71% 19 61,29%

Peta Desa

Kategori

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung