Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 12 | 38,71% | 12 | 38,71% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 19 | 61,29% | 0 | 0,00% | 19 | 61,29% |
JUMLAH | 31 | 100,00% | 12 | 38,71% | 19 | 61,29% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 31 | 100,00% | 12 | 38,71% | 19 | 61,29% |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025